| Fibra | Temperatura operacional de curto prazo F | Temperatura operacional de curto prazo C° | Resistência a Ácidos | Resistência a álcalis | Tenacidade (g/d) | LOI (%) | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FiberMeta – Aramida | Temperatura operacional de curto prazo F375 | Temperatura operacional de curto prazo C°190 | Resistência a ÁcidosBoa | Resistência a ÁlcalisBoa | Tenacidade (g/d)5,5 | LOI (%)29 | MarcasNomex, Conex, M1, SRO |
| FibraPara-Aramida | Temperatura operacional de curto prazo F375 | Temperatura operacional de curto prazo C°190 | Resistência a ÁcidosFair | Resistência a ÁlcalisBoa | Tenacidade (g/d)24 | LOI (%)29 | MarcasKevlar,Twaron, Hyosung |
| Fibrasulfeto de polifenileno (PPS) | Temperatura operacional de curto prazo F375 | Temperatura operacional de curto prazo C°190 | Resistência a ÁcidosExcelente | Resistência a ÁlcalisExcelente | Tenacidade (g/d)4 | LOI (%)35 | MarcasTorcon, Procon, ZetaOne |
| FibraPTFE | Temperatura operacional de curto prazo F482 | Temperatura operacional de curto prazo C°250 | Resistência a ÁcidosExcelente | Resistência a ÁlcalisExcelente | Tenacidade (g/d)2 | LOI (%)95 | MarcasTeflon |
| Poliacrilonitrila Oxidada com Fibra (OPAN) | A temperatura operacional de curto prazo FCarboniza | Temperatura operacional de curto prazo C°Carboniza | Resistência a ÁcidosBoa | Resistência a álcalis Fraca | Tenacidade (g/d)2 | LOI (%)50 | MarcasPanox, Pyron |
| FibraPoliimida | Temperatura operacional de curto prazo F482 | Temperatura operacional de curto prazo C°250 | Resistência a ÁcidosExcelente | Resistência a ÁlcalisFair | Tenacidade (g/d)4,3 | LOI (%)38 | MarcasP84 |
| FibraNylon | Temperatura operacional de curto prazo F212 | Temperatura operacional de curto prazo C°100 | Resistência a Ácidos Fraca | Resistência a ÁlcalisBoa | Tenacidade (g/d)6,5 | LOI (%)21 | MarcasUltron |
| FibraPoliéster | Temperatura operacional de curto prazo F275 | Temperatura operacional de curto prazo C°135 | Resistência a ÁcidosBoa | Resistência a álcalis limitada | Tenacidade (g/d)5,5 | LOI (%)19 | Marcas |
| FibraPolipropileno | Temperatura operacional de curto prazo F320 | Temperatura operacional de curto prazo C°160 | Resistência a ÁcidosExcelente | Resistência a ÁlcalisExcelente | Tenacidade (g/d)4,3 | LOI (%)17 | Marcas |
| FibraSialoxol | Temperatura operacional de curto prazo F2732 | Temperatura operacional de curto prazo C°1500 | Resistência a ÁcidosBoa | Resistência a ÁlcalisBoa | Tenacidade (g/d) | LOI (%) | MarcasBelcotex |
| FibraPoliacrilato | Temperatura operacional de curto prazo F482 | Temperatura operacional de curto prazo C°250 | Resistência a ÁcidosExcelente | Resistência a ÁlcalisExcelente | Tenacidade (g/d)2,1 | LOI (%)43 | MarcasPyrotex |
| FibraPolibenzimidazol (PBI) | Temperatura operacional de curto prazo F545 | Temperatura operacional de curto prazo C°285 | Resistência a ÁcidosBoa | Resistência a ÁlcalisFair | Tenacidade (g/d)2,6 | LOI (%)40 | MarcasPBI |
| Fibrapoli-fenileno benzobisoxazol (PBO) | Temperatura operacional de curto prazo F482 | Temperatura operacional de curto prazo C°250 | Resistência a ÁcidosBoa | Resistência a ÁlcalisBoa | Tenacidade (g/d)42 | LOI (%)68 | MarcasZylon |
| FibraPoliamidaimida | Temperatura operacional de curto prazo F464 | Temperatura operacional de curto prazo C°240 | Resistência a ÁcidosFair | Resistência a ÁlcalisBoa | Tenacidade (g/d)4 | LOI (%)29 | MarcasKermel |
| FibraModacrílica | Temperatura operacional de curto prazo F275 | Temperatura operacional de curto prazo C°135 | Resistência a ÁcidosExcelente | Resistência a ÁlcalisBoa | Tenacidade (g/d)3 | LOI (%)30 | Marcas |
| Fibra Acrílica | Temperatura operacional de curto prazo F257 | Temperatura operacional de curto prazo C°125 | Resistência a ÁcidosExcelente | Resistência a ÁlcalisBoa | Tenacidade (g/d)5 | LOI (%)18 | Marcas |
Se você precisa de peças de silicone personalizadas, sobremoldagem LSR, teclados de silicone, vedações ou conjuntos integrados de silicone-plástico, nossa equipe de engenharia está pronta para apoiar seu projeto, desde a revisão e prototipagem de DFM até a produção em massa estável.